Model | A3 | A4 | A4 Plus | A6 | A6 Plus | A8 | A12 | A14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Working Area | 3048 * 1524mm | 4000 * 1524mm | 4000*2000mm | 6100*1524mm | 6100*2500mm | 8050*2500mm | 12200*2500mm | 14000mm*3100mm |
Laser Output Power | 6kW / 3kW / 1.5kW | 12kW / 6kW / 3kW / 1.5kW | 12kW / 6kW / 3kW | 24kW / 12kW / 6kW | 60kW / 30kW / 24kW / 12kW | |||
Positioning Accuracy | ±0.05mm/m | ±0.03mm/m | ||||||
Reposition Accuracy | ±0.03mm/m | ±0.02mm/m | ||||||
Max Linkage | 100m/min | |||||||
Max Acceleration | 1.5G |
Laser Cutting Machine for Metal Sheet (Bodor A Series)
Roll over image to zoom in
Economical Product Laser Cutting
Untuk pemotongan lembaran baja (metal sheet)
Mesin pemotong logam berbasis fiber laser dengan pengoperasian yang mudah, memampukan anda memotong plat baja lembaran berteknologi fiber laser, dengan fitur nozzle laser cutter yang stabil dan hemat gas, fitur anti-tumbukan aktif, dan fitur penguncian material potong agar tidak bergetar. Bodor Laser A Series turut dilengkapi metode pemrosesan yang praktis, cukup 1 sentuhan pada panel layar LED sentuh di bagian samping mesin. Mesin Bodor Laser Cutting A Series adalah solusi ideal untuk laser cutting yang tinggi dengan akurasi tinggi namun dengan biaya yang bersahabat.
Reviews
There are no reviews yet.